[tab name="Description"]
Our first multi-piece titanium and tungsten iron provides driver-like power with the precision of an iron and hybrids creating exceptional ball speed and forgiveness on a wide variety of shots.
Hybrids
Irons
[tab name="Specifications"]
NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
4H | 20° | RH / LH | 39.25" | 57.0° | C4 |
5H | 23° | RH / LH | 38.75" | 57.0° | C4 |
6H | 26° | RH / LH | 38.25" | 57.0° | C4 |
7H | 29° | RH ONLY | 37.75" | 57.0° | C4 |
#6 | 26° | RH / LH | 36.50" | 62.0° | C3 |
#7 | 30° | RH / LH | 36.00" | 62.5° | C3 |
#8 | 34° | RH / LH | 35.50" | 63.0° | C3 |
#9 | 38° | RH / LH | 35.00" | 63.5° | C3 |
PW | 43° | RH / LH | 34.75" | 64.0° | C3 |
AW | 48° | RH / LH | 34.25" | 64.0° | C3 |
[tab name="Shaft"]
MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
UST MAMIYA | WOMEN'S | 50 | MID-HIGH | LOW |